Berechnen Sie Ihre Hypothek mit einem der gängigsten Hypothekenmodelle. Eine Übersicht aller Hypotheken der NAB finden Sie hier.
Die ermittelten Resultate sind ohne Gewähr und stellen kein Angebot der NAB dar, ein bestimmtes Objekt zu finanzieren.
Aufgrund Ihrer Eingabe präsentiert sich die Finanzierung wie folgt | ||||
---|---|---|---|---|
Kaufpreis der Liegenschaft | CHF | 0 | ||
Abzüglich Eigenmittel | CHF | 0 | ||
Erforderliche Fremdfinanzierung | CHF | 0 | ||
CHF | 0 | |||
CHF | 0 | |||
Bankfinanzierung möglich bis | CHF | 0 | 80% des Kaufpreises (sofern Tragbarkeit gegeben) |
Jährliche Wohnkosten |
---|
Berechnung Ihrer Tragbarkeit auf Basis des historischen Durchschnittszinssatzes ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Zinskosten 1. Hypothek | CHF | 0 | 0 | |
Zinskosten 2. Hypothek | CHF | 0 | 0 | |
Amortisation* | CHF | 0 | 1% des Finanzierungsbedarfs | |
Unterhalts- und Nebenkosten | CHF | 0 | ca. 1% des Kaufpreises | |
Ihre jährlichen Wohnkosten | CHF | 0 | % des Bruttoeinkommens | |
Theoretisch tragbare Wohnkosten | CHF | 0 | 33% des Bruttoeinkommens |
Berechnung Ihrer Tragbarkeit auf Basis des von Ihnen gewählten Hypotheken-Modells | ||||
---|---|---|---|---|
CHF | 0 | |||
CHF | 0 | |||
Amortisation* | CHF | 0 | ||
Unterhalts- und Nebenkosten | CHF | 0 | ca. 1% des Kaufpreises | |
Ihre jährlichen Wohnkosten | CHF | 0 | % des Bruttoeinkommens | |
Als Ersterwerber profitieren Sie zusätzlich zu unseren attraktiven Konditionen von unserer First-Hypothek. |
* Die Amortisation ist in diesem Beispiel auf 20 Jahre berechnet.
Die ermittelten Resultate sind ohne Gewähr und stellen kein Angebot der NAB dar, ein bestimmtes Objekt zu finanzieren.
Lassen Sie sich von der Nummer eins bei den Hypotheken im Aargau beraten -
umfassend, kompetent und unverbindlich!
Kontaktformular