Pfadangabe
Jugendsparkonto
Das kostenlose Konto mit dem Vorzugszins für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 12 Jahren. Für Jugendliche ab 12 Jahren bieten wir das spannende Newcomer-Paket an.
Jugendsparkonto
Zinssatz | Verzinsungslimite |
0.150% | bis 25'000 |
0.000% | ab 25'000 |
-0.750% | ab 2 Mio. |
Konditionen
Eignung | Ideal für flexibles Sparen |
---|---|
Währung | CHF |
Kontoeröffnung | Kostenlos |
Kontosaldierung | Kostenlos |
Kontoführung | Kostenlos |
Kontoabschluss | Kostenlos, jährlich mit Zinsausweis |
Verfügbarkeit1 | CHF 25'000.- pro Monat, höhere Beträge 6 Monate Kündigungsfrist |
Online und Mobile Banking | Kostenlos |
E-Dokumente | Kostenlos |
Zahlungsverkehr | 12 Rückzüge pro Jahr sind kostenlos. Ab dem 13. Rückzug pro Jahr wird eine Administrationsgebühr2 von CHF 10.- pro Rückzug berechnet. |
Postenauszug | Auf Wunsch, CHF 2.- pro Auszug |
Versand |
|
Drittspesen | Werden weiterverrechnet (z.B. Porto, Post-Bareinzahlungen) |
Reproduktion Kundenbelege | CHF 10.– pro bereits zugestelltem Beleg |
Verrechnungssteuer | 35% des verrechnungssteuerpflichtigen Habenzinses. Bei Konten mit jährlichem Abschluss sind Habenzinsen bis CHF 200.- von der Verrechnungssteuer befreit. |
Cash Service-Karte | Möglich |
1 Bei Überziehungen der Rückzugslimite automatische Belastung von 1% des limitenüberschreitenden Betrags. Frei für Wertschriftengeschäfte und Festgeldanlagen sowie Zins- und Amortisationszahlungen für Hypotheken bei der NAB.
2 Die Administrationsgebühr bei Rückzügen gilt nicht für das Jugendsparkonto. Das Jugendsparkonto ist für den Zahlungsverkehr ungeeignet. Es wird ein Zuschlag auf Zahlungsverkehrsgebühren von CHF 5.- erhoben.