Zinssätze Privat- und Sparkonten
Nachstehend finden Sie einen Überblick über die aktuell gültigen Zinssätze. Diese sind auch in den Schalterhallen unserer Geschäftsstellen einsehbar. Die Zinssätze können jederzeit angepasst werden und sind ohne Gewähr.
MyNAB Privatkonto
Zinssatz | Verzinsungslimite |
0.000% | bis 2 Mio. |
-0.750% | ab 2 Mio. |
Privatkonto
Zinssatz | Verzinsungslimite |
0.000% | bis 2 Mio. |
-0.750% | ab 2 Mio. |
Newcomer-Konto
Zinssatz | Verzinsungslimite |
0.150% | bis 5'000 |
0.000% | ab 5'000 |
-0.750% | ab 2 Mio. |
MyNAB Sparkonto
Sparkonto MyNAB Platinum
Zinssatz | Verzinsungslimite |
---|---|
0.200% | bis 500'000 |
0.000% | ab 500'000 |
-0.750% | ab 2 Mio. |
Sparkonto MyNAB Gold
Zinssatz | Verzinsungslimite |
---|---|
0.100% | bis CHF 500'000 |
0.000% | ab CHF 500'000 |
-0.750% | ab 2 Mio. |
Sparkonto MyNAB Silber
Zinssatz | Verzinsungslimite |
---|---|
0.025% | bis 500'000 |
0.000% | ab 500'000 |
-0.750% | ab 2 Mio. |
Sparkonto MyNAB Basis
Zinssatz | Verzinsungslimite |
---|---|
0.025% | bis 500'000 |
0.000% | ab 500'000 |
-0.750% | ab 2 Mio. |
Newcomer-Sparkonto
Zinssatz | Verzinsungslimite |
0.150% | bis 25'000 |
0.000% | ab 25'000 |
-0.750% | ab 2 Mio. |
Sparkonto
Zinssatz | Verzinsungslimite |
---|---|
0.010% | bis 100'000 |
0.000% | bis 2 Mio. |
-0.750% | ab 2 Mio. |
Jugendsparkonto
Zinssatz | Verzinsungslimite |
0.150% | bis 25'000 |
0.000% | ab 25'000 |
-0.750% | ab 2 Mio. |
Geschenksparkonto
Zinssatz | Verzinsungslimite |
0.100% | bis 25'000 |
0.000% | ab 25'000 |
-0.750% | ab 2 Mio. |
Top-Sparkonto
Zinssatz | Verzinsungslimite |
---|---|
0.0100% | Stufe 1 bis 100'000 |
0.0125% | Stufe 2 bis 100'000 |
0.0150% | Stufe 3 bis 100'000 |
0.0175% | Stufe 4 bis 100'000 |
0.0000% | ab 100'000 |
-0.7500% | ab 2 Mio. |
Sparkonto für Mietkaution
Zinssatz | Verzinsungslimite |
---|---|
0.010% | keine Verzinsungslimite |
Kontokorrent für Private
Zinssatz | CHF und EUR | |
0.000% | CHF bis 2 Mio. / EUR bis 1 Mio. | |
CHF -0.750% / EUR -0.500% | CHF ab 2 Mio. / EUR ab 1 Mio. | |
Andere Währungen | ||
0.000% | Ab Gegenwert CHF 2 Mio. auf Anfrage |
Privatkonto Exklusiv Deutschland
Währung | Zinssatz |
---|---|
Konto in CHF: | 0.000%; ab 2 Mio. -0.750% |
Konto in EUR: | 0.000%; ab 1 Mio. -0.500% |
Vorsorgekonto NAB-3
Zinssatz | Verzinsungslimite |
---|---|
0.100% | Keine Verzinsungslimite |
Freizügigkeitskonto NAB-2
Zinssatz | Verzinsungslimite |
---|---|
0.010% | Keine Verzinsungslimite |
Sollzinsen
Räumt die Bank dem Kunden die Möglichkeit ein, das Konto zu überziehen, kommt – sofern diesbezüglich zwischen den Parteien keine andere spezifische Vereinbarung getroffen wurde – ein Sollzinssatz von 12 % p.a. zur Anwendung.
Eine abweichende Regelung gilt für Kontokorrent für Private (wenden Sie sich bei konkreten Anfragen bitte an Ihren Berater).